23/03/2026 — 2 groups — Top 4 knockout
Winter 2026 — Week 8
CompletedChampion: Big Lean
Knockout Stage
Champion: Big Lean
Semi-Finals
Final
Group Standings
Group A
| # | Player | P | W | D | L | LD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juggernaught | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | The Frog | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Grenade | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group B
| # | Player | P | W | D | L | LD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Lean | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | The Revolver | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | The Warden | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group Matches
Group A
Round 1
Juggernaught1 - 0The Frog
Round 2
Grenade0 - 1The Frog
Round 3
Grenade0 - 1Juggernaught
Group B
Round 1
Big Lean1 - 0The Revolver
Round 2
The Warden0 - 1The Revolver
Round 3
The Warden0 - 1Big Lean