20/08/2026 — 2 groups — Top 8 knockout
Week 8
Group StageGroup Standings
Group A
| # | Player | P | W | D | L | LD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | The Revolver | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Patrick Lobeck | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 4 | Captain | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 5 | The Warden | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 |
Group B
| # | Player | P | W | D | L | LD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juggernaught | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Rapid Donny | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | The Fiddler | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Grenade 💣🦍 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 5 | The Frog | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group Matches
Group A
Round 1
Patrick Lobeck0 - 1Mike
Captain1 - 0The Warden
Round 2
The Revolver0 - 1Mike
Patrick Lobeck1 - 0Captain
Round 3
The Revolver1 - 0The Warden
Mike1 - 0Captain
Round 4
The RevolvervsCaptain
The Warden1 - 0Patrick Lobeck
Round 5
The RevolvervsPatrick Lobeck
The WardenvsMike
Group B
Round 1
The Frog0 - 1Grenade 💣🦍
Juggernaught1 - 0Rapid Donny
Round 2
The FiddlervsGrenade 💣🦍
The Frog0 - 1Juggernaught
Round 3
The Fiddler0 - 1Rapid Donny
Grenade 💣🦍0 - 1Juggernaught
Round 4
The FiddlervsJuggernaught
Rapid DonnyvsThe Frog
Round 5
The Fiddler1 - 0The Frog
Rapid Donny1 - 0Grenade 💣🦍